Disposizione di legge
Etichetta Nutrizionale e Ambientale
I valori nutrizionali indicati sono medi per 100 ml di prodotto.
Inoltre, forniamo di seguito le indicazioni ambientali dei vini Le Fracce necessarie a smaltire correttamente i rifiuti derivati dagli imballaggi che contengono i nostri prodotti.
Vi invitiamo comunque a verificare anche le disposizioni in materia di raccolta differenziata del Vostro Comune.
Grand Rosè
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO INCOLORE | GL70 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | |
CAPSULA | CAPSULE POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO | |
GABBIETTA | ACCIAIO | FE40 | RACCOLTA ACCIAIO |
Peu Moussant
Ingredienti
INGREDIENTE PRINCIPALE
uve
REGOLATORE DI ACIDITÀ
acido citrico
CONSERVANTI ED ANTIOSSIDANTI
solfiti
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Dichiarazione nutrizionale
ENERGIA
293 kJ
energia (kcal)
71 kcal
GRASSI
0 g
di cui acidi grassi saturi
0 g
CARBOIDRATI
1,5 g
di cui zuccheri
0,9 g
PROTEINE
0 g
SALE
0 g
Valori medi per 100 ml di prodotto
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO INCOLORE | GL70 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | |
CAPSULA | CAPSULE POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO | |
GABBIETTA | ACCIAIO | FE40 | RACCOLTA ACCIAIO |
Special Cuvée Pas Dosè
Special Cuvée Brut
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | |
CAPSULA | CAPSULE POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO | |
GABBIETTA | ACCIAIO | FE40 | RACCOLTA ACCIAIO |
Landò
Garboso
Bohemi
Agathòs
Cirgà
Moro
Pinot Nero
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | |
CAPSULA | CAPSULE POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
Flamant
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO INCOLORE | GL70 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | TAPPI SINTETICI | C/LDPE04 | RACCOLTA PLASTICA | |
CAPSULA | CAPSULE POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
Rubiosa
Ingredienti
INGREDIENTE PRINCIPALE
uve
REGOLATORE DI ACIDITÀ
acido tartarico
CONSERVANTI ED ANTIOSSIDANTI
solfiti
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Dichiarazione nutrizionale
ENERGIA
349 kJ
energia (kcal)
84 kcal
GRASSI
0 g
di cui acidi grassi saturi
0 g
CARBOIDRATI
2,1 g
di cui zuccheri
1,4 g
PROTEINE
0 g
SALE
0 g
Valori medi per 100 ml di prodotto
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | |
CAPSULA | CAPSULE IN PVC | PVC03 | RACCOLTA PLASTICA |
Levriere
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | TAPPI SINTETICI | C/LDPE04 | RACCOLTA PLASTICA | |
CAPSULA | CAPSULE POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |